000 | 00438nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221102s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788177588118 | ||
082 | _a658.151 FIS-S | ||
100 | _aFischer, Donald E. | ||
245 | 0 | _aSecurity Analysis and Portfolio Management | |
250 | _a6th ed. | ||
260 |
_bPearson's _aNoida _c2011 |
||
300 | _a1002 p. | ||
650 | _aInvestment Analysis | ||
700 | _aJordan, Ronald, J. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9726 _d9726 |